
Премьер-Лига: «Арсенал» одерживает очередную победу
13-11-2007 12:10 //
В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-Лиги лондонский «Арсенал» со счетом 3-1 одержал победу над «Редингом».
И все же за минуту до перерыва «Арсенал» сумел открыть счет. Сделал это центральный защитник Матье Фламини после точного паса Александра Глеба.
А через 7 минут после начала второго тайма Адебайор закрепил успех «канониров», после чего все вопросы о победители были практически сняты. Отметим, что гол тоголезского нападающего стал 1000-м для «Арсенала» в Премьер-Лиге.
Более того, на 78-минуте Глеб довел счет до разгромного, и лишь в самом конце матча хозяева усилиями Ник Шори сумели забить гол престижа, немного скрасивший горечь поражения.
Таким образом «Арсенал» вернулся на верхнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Столько же на счет «Манчестер Юнайтед», которые сыграли на один матч больше.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2007/2008
| И | В | Н | П | Голы | О | ||
| 1. | Арсенал | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 - 10 | 30 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 - 6 | 30 |
| 3. | Манчестер Сити | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 - 13 | 26 |
| 4. | Челси | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 - 9 | 25 |
| 5. | Ливерпуль | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 - 6 | 24 |
| 6. | Портсмут | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 - 13 | 23 |
| 7. | Блэкберн | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 - 11 | 22 |
| 8. | Астон Вилла | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 14 | 21 |
| 9. | Эвертон | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 - 15 | 20 |
| 10. | Вест Хэм | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 10 | 18 |
| 11. | Ньюкасл | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 18 | 18 |
| 13. | Рединг | 12 | 4 | 1 | 8 | 16 - 29 | 13 |
| 13. | Фулхэм | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 - 20 | 12 |
| 14. | Тоттенхэм | 13 | 2 | 5 | 6 | 23 - 24 | 11 |
| 15. | Бирмингем | 12 | 3 | 2 | 8 | 13 - 21 | 11 |
| 16. | Сандерленд | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 - 22 | 10 |
| 17. | Миддлсбро | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 - 23 | 10 |
| 18. | Болтон | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 - 18 | 8 |
| 19. | Уиган | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 - 23 | 8 |
| 19. | Дерби | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 - 31 | 6 |
Распечатать
Добавить комментарий
